文安县2023年第二批公开招聘小学教师计划表
(面向高校毕业生招聘)
招聘单位
| 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信技 | 合计 |
左小 | 1 | 1 | 2 | |||||
柳小 | 1 | 1 | ||||||
滩小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
德小 | 1 | 1 | ||||||
苏小 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
史小 | 1 | 1 | ||||||
兴小 | 0 | |||||||
高小 | 1 | 1 | 2 | |||||
留小 | 1 | 1 | 2 | |||||
黄小 | 1 | 1 | 2 | |||||
龙小 | 0 | |||||||
董小 | 1 | 1 | ||||||
辛小 | 0 | |||||||
曙光 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 |
文安县2023年第二批公开招聘小学教师计划表(续1)
(面向毕业年限不限的大学毕业生招聘)
招聘单位 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信技 | 合计 |
左小 | 0 | |||||||
柳小 | 1 | 1 | ||||||
滩小 | 1 | 1 | 2 | |||||
德小 | 1 | 1 | ||||||
苏小 | 0 | |||||||
史小 | 0 | |||||||
兴小 | 1 | 1 | ||||||
高小 | 0 | |||||||
留小 | 1 | 1 | 2 | |||||
黄小 | 1 | 1 | ||||||
龙小 | 1 | 1 | ||||||
董小 | 0 | |||||||
辛小 | 1 | 1 | ||||||
曙光 | 0 | |||||||
合计 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
文安县2023年第二批公开招聘小学教师计划表(续2)
(面向国家基层服务项目期满人员招聘)
招聘单位 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信技 | 合计 |
左小 | 1 | 1 | 2 | |||||
柳小 | 0 | |||||||
滩小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
德小 | 0 | |||||||
苏小 | 1 | 1 | ||||||
史小 | 1 | 1 | ||||||
兴小 | 1 | 1 | ||||||
高小 | 1 | 1 | 2 | |||||
留小 | 0 | |||||||
黄小 | 1 | 1 | ||||||
龙小 | 0 | |||||||
董小 | 0 | |||||||
辛小 | 0 | |||||||
曙光 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 |
附:《文安县2023年第二批公开招聘中小学教师岗位信息表》
标签: